| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Sender / Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Puppenheim | Nora | Johannes Muhr | Showreelszene |
| 2026 | Wahlschlacht | Sophie Herz | Johannes Muhr | Showreelszene |
| 2026 | Love, your sister | Eva | Dominik Graf | Showreelszene |
| 2026 | Verraten | Jules | Dominik Graf | Showreelszene |
| 2025 | Marat | Charlotte Corday | Tobias Hahnefeld | Kurzfilm |
| 2025 | The Deer Pants For Flowing Streams | Iana | Sammy Wahlandt | Kurzfilm |
| Jahr(e) | Stück | Rolle | Regie | Theater |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | The winner takes it all - ein ABBA-Liederabend | Mareike | Marc Prätsch | Staatstheater Mainz |
| 2025 | Planet B | Fuchs | Mark Reisig | Staatstheater Mainz |
| 2024 | Herzfaden | Vroni | Moritz Sostmann | Hessisches Staatstheater Wiesbaden |
| 2024 | Spiel der Illusionen | Eraste / Adraste | Christina Rast | Hessisches Staatstheater Wiesbaden |
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Produktion |
|---|
| Jahr(e) | Titel | Rolle | Regie | Produktion |
|---|
| Jahr | Film | Preis | Kategorie | Ergebnis |
|---|
| Jahr(e) | Ausbildungsfach | Ausbildungsstätte | Dozent(en) |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | Schauspielausbildung | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Diverse |
Kategorie
Nationalität
Geburtsjahr
Spielalter
1. Wohnsitz in
Wohnort
Wohnmöglichkeiten
Haarfarbe
Haarlänge
Augenfarbe
Statur
Größe
Gewicht
Konfektion
Sprachen
Dialekt
Stimmlage
Gesang
Instrument
Sport
Tanz
Lizenz