Jahr | Titel | Rolle | Regie | Sender / Produktion |
---|---|---|---|---|
2023 | Bettys Diagnose | - | Tina Kriwitz | NR, TV-Serie, ZDF |
2022 | TenneT - Safety | - | Daniel Schrag | - |
2022 | Watzmann ermittelt | - | John Delbridge | TV-Serie, ARD, BR |
2021 | Bayerische Versicherung - DLE München | Sundro Michael Ganser | - | Event-Aufzeichnung |
2021 | Versicherungskammer Bayern - Betriebliche Altersvorsorge | - | Yannic Hieber | Werbefilm |
2021 | Deutsches Fußballmuseum - Weihnachtskampagne | - | Anna von Parzotka-Lipinski | Werbefilm |
2020 | Sparda Bank - Meine Versicherungswelt | - | Florian Dennert | Werbefilm |
2020 | Mario Barth räumt auf! | - | - | TV-Show, RTL |
2020 | Bettys Diagnose | - | Katrin Schmidt | TV-Serie, ZDF |
2019 | LVM Versicherung - Lehrfilm | - | Christine Uschy Wernke | Lehrfilm |
2019 | Die Läusemutter | - | - | , TV-Serie, ProSieben, SAT.1 |
2019 | Alles was zäh | - | - | TV-Serie, RTL |
2018 | Stolen Days | - | Guido Lombard | Kinospielfilm |
2018 | Alles was zählt | - | - | TV-Serie, RTL |
2018 | DKMS - Registrierung (Erklärfilm) | - | Tim Trampert | Imagefilm |
2018 | Berliner Volksbank - Firmenkunden-Service (4 Internetspots) | - | Robert Cichon | Werbefilm |
2018 | True Story | - | Erik Haffner | TV-Serie, VOX |
2018 | PussyTerror TV | - | Janosch Chávez-Kreft | TV-Show, WDR |
2017 | Techniker Krankenkasse - Studieren mit der TK | - | Thorsten Lohse | Werbefilm |
2017 | Alles was zählt | - | - | TV-Serie, RTL |
2016 | Nicht tot zu kriegen | - | Felix Stienz | TV-Serie, RTL |
2016 | Lindenstraße | - | Herwig Fischer | TV-Serie, ARD |
2015 | Alles was zählt | - | - | TV-Serie, RTL |
2015 | Fotokasten - Lass es raus! (Mehrere Spots) | - | Manuel Flurin Hendry | Werbefilm |
2014 | Unter uns | - | - | TV-Serie, RTL |
2014 | Verbotene Liebe | - | - | TV-Serie, ARD |
2014 | Alles was zählt | - | - | TV-Serie, RTL |
2013 | Verbotene Liebe | - | - | TV-Serie, ARD |
2013 | Alles was zählt | - | - | , TV-Serie, RTL |
Jahr(e) | Stück | Rolle | Regie | Theater |
---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Katharina Knie | Diverse | - | Theatergastspiele Fürth |
2019 - 2020 | Die Feuerzangenbowle | - | Christian Voss | Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig |
2019 | Oh, diese Eltern | - | Christof Düro | Komödie Düsseldorf |
2019 | Die Räuber | - | André Rößler | Landestheater Burghofbühne Dinslaken |
2018 - 2020 | Mama Muh und die Krähe | - | Katrin Herchenröthe | Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel |
Jahr(e) | Titel | Rolle | Regie | Produktion |
---|---|---|---|---|
2022 | Vom Erdboden | - | - | WDR |
2024 | Arbeit- rbb Kultur | - | - | - |
2024 | Das Schlossgespenst für einen Tag | - | - | - |
2024 | Viktoria und Sarina | - | - | - |
2024 | Hui Buh: Der künstliche König | - | - | - |
2024 | Benx und die Rückkehr des Enderdrachens | - | - | - |
2024 | Sanatrix | - | - | - |
2024 | Slime 228 | - | - | - |
2024 | Redo of healer | - | - | - |
2024 | The girl next door | - | - | - |
2023 | God | - | - | - |
2023 | RAG | - | - | - |
2023 | JOJOS Adventures | - | - | - |
2021 | Elena Ferrante | - | - | Bayerischer Rundfunk |
2021 | Slime228 | - | - | - |
2021 | Krawall im Hühnerstall | - | - | - |
2020 | Unsere Insekten | - | - | - |
2020 | Meine Freundinnen und ich | - | - | - |
2020 | Unsere Insekten 2 | - | - | - |
2020 | L.O.L. Surprise - Kino für Zuhause. Nur Hier | - | - | - |
2019 | Schwarzkopf- Only Love | - | - | - |
2019 | Freche Mädchen Band 1-4 | - | - | - |
2019 | Janne & Ida – Eine perfekte Ponyüberraschung | - | - | - |
2019 | Jordsand | - | - | - |
2019 | Verachtung | - | - | - |
2016 | Das Örtliche | - | - | - |
2016 | Benx und die Rückkehr des Enderdrachens | - | - | - |
Jahr(e) | Ausbildungsfach | Ausbildungsstätte | Dozent(en) |
---|---|---|---|
2021 | Actors Space Berlin Camera Acting | Studio André Bolouri | - |
2021 | - | - | - |
2020 - 2021 | Moderationscoaching | - | Nina Moggadham |
2020 | Karrieretools- Weiterbildung | iSFF - Institut für Schauspiel-, Film- und Fernsehberufe | Uwe Bünker |
2020 | Camera-Aacting Weiterbildung | Werkmünchen | - |
2018 | - | ZAV | - |
2016 - 2018 | Master of Arts: Medienkulturwissenschaften | Universität zu Köln | - |
2013 - 2017 | - | ARTURO Schauspielschule | - |
Kategorie
Nationalität
Geburtsjahr
Spielalter
1. Wohnsitz in
Wohnort
Wohnmöglichkeiten
Haarfarbe
Haarlänge
Augenfarbe
Statur
Größe
Gewicht
Konfektion
Sprachen
Stimmlage
Gesang
Instrument
Sport
Tanz
Spezielle Kenntnisse