| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Sender / Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Die Chefin | Markus Delling | Florian Kern | TV-Serie, ZDF |
| 2021 | Der Alte | Mati König | Florian Schott | TV-Serie, ARD |
| 2021 | Der Beischläfer, 2. Staffel | Dr Orthmann | Sebastian Sorger | Mini-Serie, Amazon Prime |
| 2020 | An seiner Seite | Clemens von Glaubitz | Felix Karolus | TV-Film, ZDF |
| 2019 | Der Beischläfer, 1. Staffel | Dr. Orthmann | Anna Katherina Meier | Serie, Amazon Prime |
| 2016 | Polizeiruf München | NR | Hermine Huntgeburth | TV-Serie, ARD |
| 2015 | Fixi | Nachtportier | Mike Marzuk | Kino, Constantin Film |
| 2013 | Quatsch und die Nasenbärbande | Vater | Veit Helmer | Kino, Farbfilm |
| 2011 | Notruf Hafenkante | Uwe Frosch | Rolf Wellingerhoff | TV-Serie, ZDF |
| 2008 | Tatort | Klaus von Pütz | Dagmar Knöpfel | TV-Film (Reihe), ARD |
| Jahr(e) | Stück | Rolle | Regie | Theater |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Slippery Slope – Almost a Musical | Gustav Gundesson | Philipp Moschitz | Metropoltheater München |
| 2011-2020 | Ensemblemitglied | Diverse | Martin Kusel, Wim Vandekeybus, Alvis, Hermanis, Michael Thalheimer, Herbert Frtsch, Mateja Koleznik, Ulrich Rasche | Residenztheater München |
| 2001-2011 | Ensemblemitglied | Diverse | u.a. Andreas Kriegenburg, Johan Simons, Stefan Pucher, Sebastian Nübling, Karin Henkel, Lars Ole Wahlburg | Münchner Kammerspiele |
| 1998-2000 | Ensemblemitglied | Diverse | u.a. Karin Beier, Luc Perceval, Jossie Wiehler | Hamburger Schauspielhaus |
| 1993-1994 | Ensemblemitglied | Diverse | u.a. Günter Heyme, Hans Jörg Bätschart | Göthetheater Bremen |
| 1989-1993 | Ensemblemitglied | Diverse | Diverse | Theater der Jugend München |
| Jahr | Titel | Rolle | Regie | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 2006-2016 | BILLA | - | DDFG Wien |
| Jahr(e) | Titel | Rolle | Regie | Produktion |
|---|
| Jahr | Film | Preis | Kategorie | Ergebnis |
|---|
| Jahr(e) | Ausbildungsfach | Ausbildungsstätte | Dozent(en) |
|---|---|---|---|
| 1986-1989 | Schauspielstudium | Mozarteum Salzburg | u.a. Uwe Behrend, Dietrich Haugk |
Kategorie
Nationalität
Geburtsjahr
Spielalter
1. Wohnsitz in
Wohnort
Haarfarbe
Haarlänge
Augenfarbe
Statur
Größe
Gewicht
Sprachen
Dialekt
Stimmlage
Instrument
Sport
Lizenz